Prijzen
Gebruik de currency converter onderaan de pagina om de bedragen snel om te rekenen. De vermelde prijzen zijn benaderd met een wisselkoers van januari 2014.
Appartementen (per verdieping) | |||
---|---|---|---|
1 Week | 1-2 Personen | € 175 | (GMD 8.750) |
3-4 Personen | € 200 | (GMD 10.000) | |
5-6 Personen | € 225 | (GMD 11.250) | |
2 Weken | 1-2 Personen | € 325 | (GMD 16.250) |
3-4 Personen | € 350 | (GMD 17.500) | |
5-6 Personen | € 375 | (GMD 18.750) | |
3 Weken | 1-2 Personen | € 450 | (GMD 22.500) |
3-4 Personen | € 475 | (GMD 23.750) | |
5-6 Personen | € 500 | (GMD 25.000) | |
Langere perioden | Op aanvraag | ||
Vakantiehuisje | |||
1 Week | € 100 | (GMD 5.000) | |
2 Weken | € 175 | (GMD 8.750) | |
3 Weken | € 250 | (GMD 12.500) | |
4 Weken | € 300 | (GMD 15.000) | |
Langere perioden | Op aanvraag |
Gedurende de kerst-periode (week 51, 52, 1 en 2) worden de prijzen van de appartementen 25% verhoogd.
Kinderen jonger dan 12 jaar komen in aanmerking voor korting. Informeer naar de mogelijkheden.
Prijzen zijn inclusief waterverbruik, maar exclusief elektriciteit. Schoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen. Dit kunt u aanvragen bij het boeken of bij onze lokale contactpersoon.
Bron: nl.exchange-rates.org
Banken en wisselkantoren zullen een bedrag in rekening brengen voor het wisselen van uw geld.